Za wodę | Cena netto |
Grupa I – cena wody: | 2,76 zł / m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena wody: | 2,85 zł / m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 3,30 zł / odb. / m-c |
Za ścieki | Cena netto |
Grupa I – cena ścieków: | 4,09 zł/m3 |
Grupa I stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 1,00 zł / odb. / m-c |
Grupa II – cena ścieków: | 4,21 zł / m3 |
Grupa II stała opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg odczytu wodomierza na miesiąc: | 2,50 zł / odb. / m-c |
Grupa I: gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe których przyłącza się na konserwacji Referatu
Grupa II: przemysł, podmioty gospodarcze i pozostałe usługi, których przyłącza się na konserwacji Referatu
Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.